E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

KM U14 Sweibl. männlich (Saison 2016/2017)

TB 03 Roding w

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
16.10.1610:009TB 03 Roding wTSV Deuerling w(H)1:2 (25:23,16:25,11:15)
16.10.1610:0010TB 03 Roding wFC Miltach m0:2 (13:25,18:25)
13.11.1610:0017TB 03 Roding wTB/ASV Regenstauf 1w w0:2 (9:25,12:25)
13.11.1610:0018TB 03 Roding wSV Donaustauf w0:2 (9:25,10:25)
13.11.1610:0020TB 03 Roding wTB/ASV Regenstauf 1m m(H)0:2 (7:25,15:25)
15.01.1710:0038TB 03 Roding wTV Waldmünchen m0:2 (7:25,4:25)
15.01.1710:0040TB 03 Roding wTSV Neutraubling w(H)0:2 (18:25,16:25)
05.02.1710:0041TB 03 Roding wASV Cham w2:0 (25:18,25:18)
05.02.1710:0043TB 03 Roding wSpVgg Hainsacker w2:1 (25:14,20:25,15:11)
05.02.1710:0050TB 03 Roding wTV Riedenburg w0:2 (16:25,11:25)
📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&