| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
|---|
| Gewinnerrunde |
| 1 | 30.06. | 0900 | 3 | Schlauderer/Schmidrkal(17) | : | Losher/Schmid(16) | 0:2 (11:15, 14:16) |
| 2 | 30.06. | | | German/Vogelgsang(9) | : | Freilos | : |
| 3 | 30.06. | | | Freilos | : | Januschke/Wenke(12) | : |
| 4 | 30.06. | 0900 | cc | Kirchner/Seitz(13) | : | Ferch/Ferch(20) | 2:0 (15:9, 15:11) |
| 5 | 30.06. | 0900 | 4 | Schmidt/von Freymann(19) | : | Wehl/Winter(14) | 0:2 (10:15, 12:15) |
| 6 | 30.06. | | | Drexler/Müller(11) | : | Freilos | : |
| 7 | 30.06. | | | Freilos | : | Schmid/Wagner(10) | : |
| 8 | 30.06. | 0945 | cc | Bartsch/Bienek(15) | : | Seidl/Seitz(18) | 0:2 (12:15, 11:15) |
| 9 | 30.06. | 0945 | 3 | Höfer/Noack(1) | : | Losher/Schmid(16) | 2:0 (15:8, 15:11) |
| 10 | 30.06. | 0945 | 4 | German/Vogelgsang(9) | : | Burgis/Sagstetter(8) | 1:2 (16:18, 19:17, 13:15) |
| 11 | 30.06. | 1030 | 3 | Pfretzschner/Schneider(5) | : | Januschke/Wenke(12) | 2:1 (11:15, 16:14, 15:13) |
| 12 | 30.06. | 1030 | sc | Kirchner/Seitz(13) | : | John/Pfretzschner(4) | 1:2 (16:14, 10:15, 10:15) |
| 13 | 30.06. | 1115 | sc | Pfister/Tille(3) | : | Wehl/Winter(14) | 2:1 (11:15, 15:13, 15:12) |
| 14 | 30.06. | 1115 | 3 | Drexler/Müller(11) | : | Klement/Schweikart(6) | 1:2 (10:15, 15:12, 13:15) |
| 15 | 30.06. | 1245 | cc | Herrmann/Kaduk(7) | : | Schmid/Wagner(10) | 1:2 (10:15, 15:10, 10:15) |
| 16 | 30.06. | 1200 | 3 | Seidl/Seitz(18) | : | Gruhn/Itzigehl(2) | 0:2 (10:15, 10:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 17) |
| 17 | 30.06. | 1245 | 3 | Bartsch/Bienek(15) | : | Losher/Schmid(16) | 2:1 (15:12, 11:15, 15:10) |
| 18 | 30.06. | | | German/Vogelgsang(9) | : | Freilos | : |
| 19 | 30.06. | | | Freilos | : | Januschke/Wenke(12) | : |
| 20 | 30.06. | 1245 | 4 | Kirchner/Seitz(13) | : | Schmidt/von Freymann(19) | 0:2 (13:15, 12:15) |
| 21 | 30.06. | 1330 | 4 | Ferch/Ferch(20) | : | Wehl/Winter(14) | 0:2 (14:16, 12:15) |
| 22 | 30.06. | | | Drexler/Müller(11) | : | Freilos | : |
| 23 | 30.06. | | | Freilos | : | Herrmann/Kaduk(7) | : |
| 24 | 30.06. | 1330 | 3 | Seidl/Seitz(18) | : | Schlauderer/Schmidrkal(17) | 2:0 (16:14, 15:10) |
| Gewinnerrunde |
| 25 | 30.06. | 1330 | sc | Höfer/Noack(1) | : | Burgis/Sagstetter(8) | 2:1 (10:15, 15:12, 15:8) |
| 26 | 30.06. | 1415 | cc | Pfretzschner/Schneider(5) | : | John/Pfretzschner(4) | 2:0 (21:19, 15:12) |
| 27 | 30.06. | 1415 | 3 | Pfister/Tille(3) | : | Klement/Schweikart(6) | 0:2 (8:15, 8:15) |
| 28 | 30.06. | 1500 | cc | Schmid/Wagner(10) | : | Gruhn/Itzigehl(2) | 2:0 (15:7, 22:20) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
| 29 | 30.06. | | | Seidl/Seitz(18) | : | Herrmann/Kaduk(7) | Verletzung B |
| 30 | 30.06. | 1545 | 3 | Drexler/Müller(11) | : | Wehl/Winter(14) | 2:1 (15:13, 12:15, 15:13) |
| 31 | 30.06. | 1545 | sc | Schmidt/von Freymann(19) | : | Januschke/Wenke(12) | 1:2 (11:15, 15:12, 7:15) |
| 32 | 30.06. | 1630 | sc | German/Vogelgsang(9) | : | Bartsch/Bienek(15) | 2:0 (15:8, 15:9) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
| 33 | 30.06. | 1630 | 3 | Seidl/Seitz(18) | : | John/Pfretzschner(4) | 0:2 (14:16, 13:15) |
| 34 | 30.06. | 1715 | sc | Drexler/Müller(11) | : | Burgis/Sagstetter(8) | 1:2 (15:17, 15:10, 10:15) |
| 35 | 30.06. | 1715 | 3 | Januschke/Wenke(12) | : | Gruhn/Itzigehl(2) | 0:2 (17:19, 12:15) |
| 36 | 30.06. | 1845 | sc | German/Vogelgsang(9) | : | Pfister/Tille(3) | 2:0 (15:8, 15:12) |
| Gewinnerrunde |
| 37 | 30.06. | 2000 | cc | Höfer/Noack(1) | : | Pfretzschner/Schneider(5) | 2:1 (14:21, 21:19, 15:12) |
| 38 | 30.06. | 2100 | cc | Klement/Schweikart(6) | : | Schmid/Wagner(10) | 2:1 (12:21, 21:18, 15:13) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
| 39 | 30.06. | 1800 | 3 | John/Pfretzschner(4) | : | Burgis/Sagstetter(8) | 1:2 (15:12, 16:18, 13:15) |
| 40 | 30.06. | 1930 | sc | Gruhn/Itzigehl(2) | : | German/Vogelgsang(9) | 2:0 (15:10, 15:13) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
| 41 | 01.07. | 1100 | sc | Schmid/Wagner(10) | : | Burgis/Sagstetter(8) | 0:2 (20:22, 19:21) |
| 42 | 01.07. | 1200 | sc | Pfretzschner/Schneider(5) | : | Gruhn/Itzigehl(2) | 1:2 (21:17, 19:21, 13:15) |
| Halbfinale |
| 43 | 01.07. | 1300 | cc | Höfer/Noack(1) | : | Burgis/Sagstetter(8) | 0:2 (13:21, 13:21) |
| 44 | 01.07. | 1400 | cc | Klement/Schweikart(6) | : | Gruhn/Itzigehl(2) | 0:2 (10:21, 19:21) |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 45 | 01.07. | 1500 | 3 | Höfer/Noack(1) | : | Klement/Schweikart(6) | Verletzung A |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 46 | 01.07. | 1600 | cc | Burgis/Sagstetter(8) | : | Gruhn/Itzigehl(2) | 1:2 (13:21, 26:24, 14:16) |