C Mixed Frankenberg
| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | ||||||||
| 1 | 25.05. | 09.30 | 4 | Valentin - Valentin(4) | : | Burbank - Burbank(5) | 0:2 (8:15, 9:15) | |
| 2 | 25.05. | 10.15 | 4 | Casella - Casella(1) | : | Brützel - Küthe(2) | 2:0 (15:9, 15:7) | |
| 3 | 25.05. | 11.00 | 4 | Bepperling - Kullmann(3) | : | Valentin - Valentin(4) | 2:1 (13:15, 15:3, 15:4) | |
| 4 | 25.05. | 11.45 | 4 | Casella - Casella(1) | : | Burbank - Burbank(5) | 2:1 (16:14, 10:15, 15:12) | |
| 5 | 25.05. | 12.30 | 4 | Brützel - Küthe(2) | : | Bepperling - Kullmann(3) | 0:2 (7:15, 10:15) | |
| 6 | 25.05. | 13.15 | 4 | Casella - Casella(1) | : | Valentin - Valentin(4) | 0:2 (12:15, 11:15) | |
| 7 | 25.05. | 14.00 | 4 | Brützel - Küthe(2) | : | Burbank - Burbank(5) | 2:1 (15:12, 7:15, 15:6) | |
| 8 | 25.05. | 14.45 | 4 | Casella - Casella(1) | : | Bepperling - Kullmann(3) | 0:2 (11:15, 7:15) | |
| 9 | 25.05. | 16.15 | 4 | Brützel - Küthe(2) | : | Valentin - Valentin(4) | 1:2 (15:17, 15:12, 5:15) | |
| 10 | 25.05. | 17.00 | 4 | Bepperling - Kullmann(3) | : | Burbank - Burbank(5) | 2:0 (15:10, 15:8) | |



