Jugend Beach Cup
| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | ||||||||
| 1 | 08.06. | 1 | Beaupain - Dippel(1) | : | Bornscheuer - Breidenbach(2) | 2:1 (12:15, 16:14, 15:7) | ||
| 2 | 08.06. | 1 | Cronester - Schakel(3) | : | Bauer - Sokolovskij(4) | 0:2 (13:15, 10:15) | ||
| 3 | 08.06. | 1 | Bornscheuer - Breidenbach(2) | : | Cronester - Schakel(3) | 2:1 (15:10, 12:15, 15:12) | ||
| 4 | 08.06. | 1 | Beaupain - Dippel(1) | : | Bauer - Sokolovskij(4) | 2:0 (15:12, 15:3) | ||
| 5 | 08.06. | 1 | Beaupain - Dippel(1) | : | Cronester - Schakel(3) | 2:0 (15:4, 15:8) | ||
| 6 | 08.06. | 1 | Bornscheuer - Breidenbach(2) | : | Bauer - Sokolovskij(4) | 2:1 (12:15, 16:14, 15:7) | ||



