BPT Challenge Nayarit
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 4 | Kunst - Paul | Eintracht Spontent | 170 |
| 5 | Maidhof - Schwarz | VCO Münster - -ohne- | 150 |
| 9 | Christ - Neuß | TUS Kriftel - -ohne- | 115 |
| 9 | Dieckmann - Schürholz | Eintracht Spontent Düsseldorf - Eintracht Spontent | 115 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 4 | Kunst - Paul | Eintracht Spontent | 170 |
| 5 | Maidhof - Schwarz | VCO Münster - -ohne- | 150 |
| 9 | Christ - Neuß | TUS Kriftel - -ohne- | 115 |
| 9 | Dieckmann - Schürholz | Eintracht Spontent Düsseldorf - Eintracht Spontent | 115 |
& |
& |