FIVB WT 1-Star / Langkawi/MAS
| Datum von | 11.04.19 |
|---|---|
| Datum bis | 14.04.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | World Tour 1-Star event |
| Ort | Langkawi/MAS |
| Ranglisteneingang | 15.04.19 |
| Meldeschluss | 08.03.19 |
| Ummeldeschluss | 19.03.19 |
| Abmeldeschluss | 19.03.19 |
| Datum von | 11.04.19 |
|---|---|
| Datum bis | 14.04.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | World Tour 1-Star event |
| Ort | Langkawi/MAS |
| Ranglisteneingang | 15.04.19 |
| Meldeschluss | 08.03.19 |
| Ummeldeschluss | 19.03.19 |
| Abmeldeschluss | 19.03.19 |
& |
& |