ANOC Beach Games
| Datum von | 10.10.19 |
|---|---|
| Datum bis | 15.10.19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | Youth Olympic Games |
| Ort | Doha/QAT |
| Ranglisteneingang | 21.10.19 |
| Meldeschluss | 06.09.19 |
| Ummeldeschluss | 23.09.19 |
| Abmeldeschluss | 23.09.19 |
| Datum von | 10.10.19 |
|---|---|
| Datum bis | 15.10.19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | Youth Olympic Games |
| Ort | Doha/QAT |
| Ranglisteneingang | 21.10.19 |
| Meldeschluss | 06.09.19 |
| Ummeldeschluss | 23.09.19 |
| Abmeldeschluss | 23.09.19 |
& |
& |