Westdeutsche Senioren-Meisterschaften
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Elsing - Schalipp | 180 | |
| 2 | Dietrich - Nahrstedt | SG Langenfeld | 144 |
| 3 | Schrieverhoff - Wiehe | -ohne- | 120 |
| 4 | Dechow - Kiss | Weidener SF - SG Langenfeld | 96 |
| 5 | Gerlach - Hoppe | -ohne- | 72 |
| 6 | Müller - Plura | -ohne- | 66 |
| 7 | Chavet - Windecker | BCMT Bill Collins Memorial Team e.V. - -ohne- | 60 |



