Helfred Schröer Mumien- & Fregatten-Cup Karlshagen
| Datum von | 03.08.19 |
|---|---|
| Datum bis | 03.08.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | LM Seniorinnen-Ü49 |
| Ort | Karlshagen |
| Ausrichter | ESV Turbine Greifswald e.V. |
| Gelände | Sportstrand Ostseebad Karlshagen |
| Ranglisteneingang | 05.08.19 |
| Meldeschluss | 18.07.19 |
| Ummeldeschluss | 18.07.19 |
| Abmeldeschluss | 18.07.19 |
| Teams Hauptfeld | 120 |
| Preisgeld | 50% der Startgelder |
| Startgeld | 30 EUR |
| Bereich | Volleyballverband Mecklenburg-Vorpommern |



