Erwachsene \ Pokal
Pokalrunde C = Bayerische Pokalendrunde Frauen (Saison 2013/2014)
aktuelle Spiele (Finale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Viertelfinale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
aktuelle Spiele (Finale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Viertelfinale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
& |
& |