Querquali zur Obb 2 männlich (Saison 2025/2026)
TS Jahn München II
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale unten) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Platz 7/8) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale unten) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Platz 7/8) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
& |
& |