E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben

3. Liga West Männer (Saison 2014/2015)

ASC 46 Göttingen

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
05.10.1416:004003ASC 46 Göttingen(H)TV Hörde2:3 (25:21,18:25,25:20,21:25,9:15)
18.10.1420:004006ASC 46 GöttingenGfL Hannover(H)3:2 (23:25,16:25,25:19,25:20,15:12)
02.11.1416:004013ASC 46 Göttingen(H)VfL Lintorf3:0 (25:17,25:23,25:17)
08.11.1420:004019ASC 46 GöttingenSSF Fortuna Bonn(H)1:3 (17:25,27:25,13:25,21:25)
16.11.1417:304021ASC 46 GöttingenTecklenburger Land Volleys(H)1:3 (19:25,24:26,25:22,19:25)
23.11.1416:004028ASC 46 Göttingen(H)Post Telekom SV Aachen0:3 (23:25,20:25,23:25)
30.11.1416:004035ASC 46 GöttingenVSG Ammerland(H)1:3 (25:23,22:25,17:25,17:25)
13.12.1418:004043ASC 46 GöttingenUSC Münster(H)0:3 (15:25,18:25,19:25)
10.01.1520:004048ASC 46 GöttingenTV Hörde(H)3:2 (25:14,16:25,10:25,25:20,15:6)
18.01.1516:004051ASC 46 Göttingen(H)GfL Hannover1:3 (21:25,19:25,25:20,19:25)
24.01.1519:004058ASC 46 GöttingenVfL Lintorf(H)0:3 (22:25,20:25,25:27)
01.02.1516:004064ASC 46 Göttingen(H)SSF Fortuna Bonn1:3 (23:25,18:25,25:15,21:25)
08.02.1516:004066ASC 46 Göttingen(H)Tecklenburger Land Volleys0:3 (19:25,17:25,19:25)
22.02.1516:004073ASC 46 GöttingenPost Telekom SV Aachen(H)0:3 (20:25,20:25,20:25)
08.03.1516:004080ASC 46 Göttingen(H)VSG Ammerland1:3 (23:25,22:25,25:21,15:25)
22.03.1515:004088ASC 46 Göttingen(H)USC Münster2:3 (25:22,25:23,21:25,14:25,10:15)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&